Детали продукта
Место происхождения: Гуандун, Китай
Фирменное наименование: Jrkconn
Сертификация: ISO9001
Номер модели: JRK15EDGK-3,5/3,81
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: Свяжитесь с нами
Цена: Contact us
Упаковывая детали: Опаковка PE-пакетов
Время доставки: 7-14 рабочих дней
Условия оплаты: Т/Т, МонейГрам, Д/П, Д/А, Л/К
Поставка способности: 1000000 в неделю
Подача: |
3.5/3.81 MM |
Поляки: |
2~24П |
Контактный материал: |
Фосфористая бронза, никелированное покрытие |
Материал корпуса: |
ПА66 |
Клетка провода: |
Латунь,луженое покрытие |
Текущий рейтинг: |
8А |
Подача: |
3.5/3.81 MM |
Поляки: |
2~24П |
Контактный материал: |
Фосфористая бронза, никелированное покрытие |
Материал корпуса: |
ПА66 |
Клетка провода: |
Латунь,луженое покрытие |
Текущий рейтинг: |
8А |
| Номер модели | JRK15EDGK-3.5/3.81 | Контактный материал | Фосфористая бронза, никелированное покрытие |
|---|---|---|---|
| Тип | Вставные клеммные колодки | Материал корпуса | PA66, UL94V-0 |
| Шаг | 3.5/3.81 мм | Номинальное напряжение | 300 В |
| Полюса | 2P~24P | Выдерживаемое напряжение | AC 1500 В / 1 мин |
| Материал винта | Сталь, оцинкованная | Номинальный ток | 8A |
| Клеммная клетка | Латунь, никелированное покрытие | Крутящий момент | 0.2 Нм (1.7 фунт-сил-дюйм) |
| Диапазон температур | -30℃ ~ +120℃ | Диапазон проводов | 28-16 AWG |
| Длина зачистки | 6~7 мм | Максимальная пайка | +250℃ в течение 5 сек |
| Цвет | Зеленый | Применение | Промышленная автоматизация, электрические системы зданий, транспорт, управление энергопотреблением, бытовая техника, коммуникационное оборудование, медицинское оборудование, аэрокосмическая промышленность и т. д. |
1. Фактический цвет продукта может незначительно отличаться от изображений, отображаемых на веб-сайте, из-за различий в настройках монитора и условиях освещения.
2. Все измерения выполнены вручную и могут иметь небольшие отклонения.
| Единицы продажи | Упаковка | Порт |
|---|---|---|
| Отдельный товар | Полиэтиленовый пакет + картонная коробка | Шэньчжэнь |
| Варианты доставки | Авиаперевозки, морские перевозки или экспресс-курьер (DHL, FedEx, UPS) | |
| Количество (шт.) | Образцы | 1 - 100K |
| Ориентировочное время доставки (рабочий день) | 3 ~ 7 | 15 |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы