Детали продукта
Место происхождения: Гуандун, Китай
Фирменное наименование: Jrkconn
Сертификация: ISO9001
Номер модели: JRK15EDGKAM-3,5/3,81
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: Свяжитесь с нами
Цена: Contact us
Упаковывая детали: Опаковка PE-пакетов
Время доставки: 7-14 рабочих дней
Условия оплаты: Т/Т, МонейГрам, Д/П, Д/А, Л/К
Поставка способности: 1000000 в неделю
Подача: |
3.5/3.81mm |
Поляки: |
2P-22P |
Винт материал: |
M2.0 Сталь оцинкованная |
Контактный материал: |
Латунный, Ni покрыл |
Диапазон проводов: |
28-16AWG |
Текущий рейтинг: |
8А |
Подача: |
3.5/3.81mm |
Поляки: |
2P-22P |
Винт материал: |
M2.0 Сталь оцинкованная |
Контактный материал: |
Латунный, Ni покрыл |
Диапазон проводов: |
28-16AWG |
Текущий рейтинг: |
8А |
| Номер модели | JRK15EDGKAM-3.5/3.81 | Проводная клетка | Бронза, Нипланированная |
|---|---|---|---|
| Тип | Подключаемые терминальные блоки | Жилой материал | PA66, UL94V-0 |
| Стрелка | 3.5/3.81 мм | Направление напряжения | 300 В |
| Поляки | 2 ~ 22P | Выдерживает напряжение | Обменное давление 1500В / 1мин |
| Материал винтов | M2.0 Сталь, цинковая облицовка | Нынешний рейтинг | 8А |
| Контактный материал | Фосфорная бронза, нипланированная | Крутящий момент | 0.2Nm (1.7 Lbin) |
| Операционная температура | -30°C ~ +120°C | Проводный провод | 28-16AWG |
| Длина полосы | 6 ~ 7 мм | Макс Соль | +250°C в течение 5 секунд |
| Цвет | Зеленый | Применение | Аэрокосмическая промышленность, железнодорожный транспорт, судостроение, машиностроение, металлургическая химия, электрокоммуникации, электрическое управление и т.д. |
| Продажа единиц | Пакет | Порт |
|---|---|---|
| Единая статья | Поднос/пакет + упаковка в картонную коробку | Шэньчжэнь |
| Количество (ч) | Образцы | Ориентировочное время доставки (рабочий день) |
| 1 - 100 тыс. | 3 ~ 7 | 15 |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы