Детали продукта
Место происхождения: Гуандун, Китай
Фирменное наименование: Jrkconn
Сертификация: ISO9001
Номер модели: ДЖРК15ЭДГКБ-3,5/3,81
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: Свяжитесь с нами
Цена: Contact us
Упаковывая детали: Опаковка PE-пакетов
Время доставки: 7-14 рабочих дней
Условия оплаты: Т/Т, МонейГрам, Д/П, Д/А, Л/К
Поставка способности: 1000000 в неделю
Подача: |
3.5/3.81mm |
Номинальный ток: |
8А |
Винт: |
M2.0 Сталь оцинкованная |
Контактный материал: |
Латунь |
Проводной ганг: |
28-16AWG |
Количество полюсов: |
2П~24П |
Подача: |
3.5/3.81mm |
Номинальный ток: |
8А |
Винт: |
M2.0 Сталь оцинкованная |
Контактный материал: |
Латунь |
Проводной ганг: |
28-16AWG |
Количество полюсов: |
2П~24П |
| Номер модели | JRK15EDGKB-3.5/3.81 серия |
| Тип | Подключаемая |
| Стрелка | 3.5/3.81 мм |
| Поляки | 2 ~ 24P |
| Материал винта | M2.0 Сталь, цинковая облицовка |
| Контактный материал | Фосфорная бронза, нипланированная |
| Операционная температура | -30°C ~ +120°C |
| Проводная клетка | Бронза, Нипланированная |
| Жилой материал | PA66, UL94V-0 |
| Направление напряжения | 300 В |
| Выдерживает напряжение | Обменное давление 1500В / 1мин |
| Нынешний рейтинг | 8А |
| Крутящий момент | 0.2Nm (1.7 Lbin) |
| Измеритель провода | 28-16AWG |
| Макс Соль | +250°C в течение 5 секунд |
| Длина полосы | 6 ~ 7 мм |
| Цвет | Зеленый |
| Применение | Аэрокосмическая промышленность, железнодорожный транспорт, судостроение, машиностроение, металлургическая химия, электрокоммуникации, электрическое управление и т.д. |
| Продажа единиц | Единая статья |
| Пакет | Поднос/пакет + упаковка в картонную коробку |
| Порт | Шэньчжэнь |
| Количество (ч) | 1 - 100 тыс. |
| Образцы | 3 ~ 7 |
| Ориентировочное время доставки | 15 рабочих дней |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы